【データ・写真で振り返る】第1回ソナタコンクール
2017/01/16
総参加者数
予選(ソナチネ・ソナタ含む) | 87名 |
---|---|
本選(ソナチネ・ソナタ含む) | 35名 |
各予選毎の参加者数
予選地区 | 参加者数 | 通過数 | 本選参加者数 |
---|---|---|---|
前期 | 34名 | 15名 | 14名 |
後期 | 53名 | 20名 | 20名 |
部門コース毎の参加者数
部門 | 予選参加数 | 通過数 | 本選参加数 |
---|---|---|---|
ソナチネ単楽章 | 8名 | 5名 | 5名 |
ソナチネ全楽章 | 7名 | 4名 | 4名 |
ソナタ単楽章 | 30名 | 11名 | 10名 |
ソナタ全楽章 | 42名 | 16名 | 16名 |
本選の課題曲選択率(ソナチネ)
曲目 | ソナチネ(単) | ソナチネ(全) |
---|---|---|
クレメンティ/ソナチネ Op.36-1 第1楽章 | 1名 | |
クーラウ/ソナチネ Op.20-1 第1楽章 | 2名 | |
クーラウ/ソナチネ Op.55-6 第1楽章 | 1名 | |
ディアベリ/ソナチネ Op.151-1 第3楽章 | 1名 | |
テュルク/ソナチネ ホ長調 | 1名 | |
クレメンティ/ソナチネ Op.36-6 | 1名 | |
クーラウ/ソナチネ Op.55-6 | 1名 | |
ディアベリ/ソナチネ Op.151-3 | 1名 |
本選の課題曲選択率(ソナタ)
曲目 | ソナタ(単) | ソナタ(全) |
---|---|---|
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2 | 1名 | |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 | 1名 | |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13 | 1名 | |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第15番「田園」 ニ長調 Op.28 | 1名 | 1名 |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第17番「テンペスト」 ニ短調 Op.31-2 | 1名 | 3名 |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 | 2名 | |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53 | 1名 | 3名 |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57 | 2名 | 2名 |
ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第26番「告別」 変ホ長調 Op.81a | 1名 | 4名 |
モーツァルト/ピアノ・ソナタ 第18(17)番 ニ長調 K.576 | 1名 | |
ハイドン/ソナタ 第60番(ウィーン原典版番号)ハ長調 Hob.XVI:50 Op.79 | 1名 |
ソナタ部門(予選・本選)の参加者分布
写真で振り返る 第1回ソナタコンクール(本選表彰式)
2016年12月23日(金・祝)に開催されました、ソナタコンクール本選の表彰式の様子を紹介いたします。
●12/23の結果はこちら!
●ソナタコンクールの特徴的なイベント「マスタークラス」の開催記事をこちらにまとめています。是非ご覧ください。